Cheonan City
Information om klubben. Officiell hemsidaadress. Statistik och resultat.Cheonan City | |||||||||
https://www. | L | L | W |
ALLA MATCHER | ||||||||
3 ( 1 - 0 - 2 ) 2 : 4 - 3 p. | ||||||||
Vunna | 1 / 3 | 33.3 % | ||||||
Oavgjorda | 0 / 3 | 0 % | ||||||
Förlorade | 2 / 3 | 66.7 % |
MÅL | Avg. |
Gjorda mål | 2 / 3 | 0.67 |
Insläppta mål | 4 / 3 | 1.33 |
MÅL TOTALT | 6 / 3 | 2 |
UNDER 2.5 | 2 / 3 | 66.7 % |
OVER 2.5 | 1 / 3 | 33.3 % |
MATCHER - GJORDA MÅL | ||
JA | 2x | 66.7 % |
NEJ | 1x | 33.3 % |
MATCHER - INSLÄPPTA MÅL | ||
JA | 2x | 66.7 % |
NEJ | 1x | 33.3 % |
HEMMAMATCHER | ||||||||
3 ( 1 - 0 - 2 ) 2 : 4 - 3 p. | ||||||||
Vunna | 1 / 3 | 33.3 % | ||||||
Oavgjorda | 0 / 3 | 0 % | ||||||
Förlorade | 2 / 3 | 66.7 % |
MÅL | Avg. |
Gjorda mål | 2 / 3 | 0.67 |
Insläppta mål | 4 / 3 | 1.33 |
MÅL TOTALT | 6 / 3 | 2 |
UNDER 2.5 | 2 / 3 | 66.7 % |
OVER 2.5 | 1 / 3 | 33.3 % |
MATCHER - GJORDA MÅL | ||
JA | 2x | 66.7 % |
NEJ | 1x | 33.3 % |
MATCHER - INSLÄPPTA MÅL | ||
JA | 2x | 66.7 % |
NEJ | 1x | 33.3 % |
BORTAMATCHER | ||||||||
0 ( 0 - 0 - 0 ) 0 : 0 - 0 p. | ||||||||
Vunna | ||||||||
Oavgjorda | ||||||||
Förlorade |
MÅL | Avg. |
Gjorda mål | ||
Insläppta mål | ||
MÅL TOTALT | ||
UNDER 2.5 | ||
OVER 2.5 |
MATCHER - GJORDA MÅL | ||
JA | ||
NEJ | ||
MATCHER - INSLÄPPTA MÅL | ||
JA | ||
NEJ |